Loading vaults…
1,741,294.70 USDT
0.00 USDT idle
2.50% 30d avg
Metrics from the Morpho indexer, as of 13 Oct 2026, 12:56 UTC.
USDT lent against blue-chip, liquid collateral on Ethereum, curated by SharpByte for capital preservation and predictable yield.
Deposits go straight to the vault contract and the shares stay in your wallet. SharpByte curates which markets the vault lends into and the cap on each; those choices, and the roles able to change them, are disclosed below.
Vault Deposits (USDT)
$1.74M
| Date | Total deposits |
|---|---|
| 04 Jul 2026 | $10.99 |
| 05 Jul 2026 | $10.99 |
| 06 Jul 2026 | $10.99 |
| 07 Jul 2026 | $3.68M |
| 08 Jul 2026 | $4.00M |
| 09 Jul 2026 | $4.00M |
| 10 Jul 2026 | $4.00M |
| 11 Jul 2026 | $4.00M |
| 12 Jul 2026 | $4.00M |
| 13 Jul 2026 | $4.00M |
| 14 Jul 2026 | $4.00M |
| 15 Jul 2026 | $4.50M |
| 16 Jul 2026 | $4.50M |
| 17 Jul 2026 | $4.50M |
| 18 Jul 2026 | $4.50M |
| 19 Jul 2026 | $4.50M |
| 20 Jul 2026 | $4.50M |
| 21 Jul 2026 | $4.50M |
| 22 Jul 2026 | $4.50M |
| 23 Jul 2026 | $4.50M |
| 24 Jul 2026 | $5.30M |
| 25 Jul 2026 | $5.30M |
| 26 Jul 2026 | $5.30M |
| 27 Jul 2026 | $5.30M |
| 28 Jul 2026 | $5.30M |
| 29 Jul 2026 | $5.30M |
| 30 Jul 2026 | $5.30M |
| 31 Jul 2026 | $5.30M |
| 01 Aug 2026 | $5.30M |
| 02 Aug 2026 | $5.30M |
| 03 Aug 2026 | $5.30M |
| 04 Aug 2026 | $5.30M |
| 05 Aug 2026 | $5.30M |
| 06 Aug 2026 | $5.30M |
| 07 Aug 2026 | $5.30M |
| 08 Aug 2026 | $5.30M |
| 09 Aug 2026 | $5.30M |
| 10 Aug 2026 | $5.30M |
| 11 Aug 2026 | $5.30M |
| 12 Aug 2026 | $5.30M |
| 13 Aug 2026 | $5.31M |
| 14 Aug 2026 | $5.31M |
| 15 Aug 2026 | $5.31M |
| 16 Aug 2026 | $5.31M |
| 17 Aug 2026 | $5.31M |
| 18 Aug 2026 | $5.31M |
| 19 Aug 2026 | $5.32M |
| 20 Aug 2026 | $5.32M |
| 21 Aug 2026 | $5.32M |
| 22 Aug 2026 | $5.32M |
| 23 Aug 2026 | $5.32M |
| 24 Aug 2026 | $5.32M |
| 25 Aug 2026 | $5.33M |
| 26 Aug 2026 | $5.33M |
| 27 Aug 2026 | $5.33M |
| 28 Aug 2026 | $5.33M |
| 29 Aug 2026 | $5.33M |
| 30 Aug 2026 | $5.33M |
| 31 Aug 2026 | $5.33M |
| 01 Sept 2026 | $5.33M |
| 02 Sept 2026 | $5.33M |
| 03 Sept 2026 | $5.33M |
| 04 Sept 2026 | $5.33M |
| 05 Sept 2026 | $5.33M |
| 06 Sept 2026 | $5.33M |
| 07 Sept 2026 | $5.33M |
| 08 Sept 2026 | $5.33M |
| 09 Sept 2026 | $5.33M |
| 10 Sept 2026 | $5.33M |
| 11 Sept 2026 | $5.33M |
| 12 Sept 2026 | $5.33M |
| 13 Sept 2026 | $5.33M |
| 14 Sept 2026 | $5.33M |
| 15 Sept 2026 | $5.33M |
| 16 Sept 2026 | $5.33M |
| 17 Sept 2026 | $5.33M |
| 18 Sept 2026 | $5.33M |
| 19 Sept 2026 | $5.34M |
| 20 Sept 2026 | $5.33M |
| 21 Sept 2026 | $5.34M |
| 22 Sept 2026 | $5.34M |
| 23 Sept 2026 | $5.34M |
| 24 Sept 2026 | $5.34M |
| 25 Sept 2026 | $5.34M |
| 26 Sept 2026 | $5.34M |
| 27 Sept 2026 | $5.34M |
| 28 Sept 2026 | $5.34M |
| 29 Sept 2026 | $5.34M |
| 30 Sept 2026 | $3.84M |
| 01 Oct 2026 | $3.84M |
| 02 Oct 2026 | $3.84M |
| 03 Oct 2026 | $3.84M |
| 04 Oct 2026 | $3.84M |
| 05 Oct 2026 | $3.84M |
| 06 Oct 2026 | $3.85M |
| 07 Oct 2026 | $3.85M |
| 08 Oct 2026 | $3.35M |
| 09 Oct 2026 | $3.34M |
| 10 Oct 2026 | $3.10M |
| 11 Oct 2026 | $2.90M |
| 12 Oct 2026 | $2.90M |
| 13 Oct 2026 | $2.90M |
| 13 Oct 2026 | $1.74M |
| Market | Allocated | Share of vault | Utilization | Supply cap |
|---|---|---|---|---|
| wstETH/ USDT | 1,741,294.70 USDT | 100.00% | 82.42% | Unlimited |
Markets this vault is permitted to lend into but holds no position in today.
Connect a wallet to deposit
SharpByte never takes custody of your assets. Deposits go directly to the vault contract.